VMMC — MACAO/ INTL AIRPORT
Macao International Airport locates in the territory of the Macao Special Administrative Region, People’s Republic of China. The inclusion of part of aeronautical information related to Macao International Airport in AIP Hong Kong Aerodrome Section is to comply with ICAO Annex 15 and Doc 10066 PANS-AIM requirement, to publish Standard Departure Charts - Instrument (SID), Standard Arrival Charts - Instrument (STAR), associated flight procedures and aeronautical information for Macao International Airport which such flight procedures transit Hong Kong airspace.
Hong Kong ATC provides ATS surveillance service to aircraft on departure, approach and missed approach to/from Macao International Airport whilst they are transiting Hong Kong airspace. Refer to respective sections in AIP Macao and/or AIP China for other aeronautical information and flight procedures outside Hong Kong airspace.
Refer to AIP Macao for the Aerodrome Geographical and Administrative Data.
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Service Designator | Call sign | Frequency | Hours of operation | Remarks |
APP* | Hong Kong Radar | 123.95 MHZ | H24 | |
Hong Kong Radar | 132.225 MHZ | Secondary | ||
Hong Kong Departure | 122.0 MHZ | H24 | ||
Hong Kong Departure | 122.65 MHZ | As advised | ||
Hong Kong Departure | 124.05 MHZ | Secondary |
Remarks:
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Refer to AIP Macao
Navaid | Frequency | Coordinates |
---|---|---|
MCU DVOR * | 116.4 MHZ | 220808N 1133552E * |
MCU DME * | CH 111X | 220808N 1133552E * |
TD DVOR | 116.1 MHZ | 221452.42N 1141735.30E |
TD DME | CH 108X | 221452.42N 1141735.30E |
U NDB + | 272 KHZ | 215918N 1132118E + |
ZAO DVOR * | 117.2 MHZ | 2214.7N 11336.7E * |
ZAO DME * | CH 119X | 2214.7N 11336.7E * |
Significant Point | Coordinates | Cross Reference from Navaids |
---|---|---|
ALLEY | 210511.15N 1134709.50E | TD RDL 205 / DME 75 NM |
CONGA | 214402.50N 1164705.90E | TD RDL 105 / DME 142.3 NM |
DAKIG | 215052.90N 1142633.33E | - |
DALOL | 214436.90N 1145045.34E | - |
DUMEP | 214436.30N 1151249.87E | - |
GRUPA | 205044.00N 1155659.00E | TD RDL 135 / DME 125 NM |
LARIT | 215341.37N 1151606.56E | - |
LEKEN | 215301.06N 1145444.95E | - |
LUBMO | 215755.24N 1143152.98E | - |
LUKBU | 222244.12N 1135301.50E | - |
MC311 | 221318.51N 1135856.18E | - |
MC312 | 220816.69N 1140802.37E | - |
MC313 | 220318.39N 1135936.70E | - |
MC314 | 221642.35N 1140226.88E | - |
MC315 | 221121.09N 1141047.55E | - |
MC411 | 222141.20N 1134737.58E * | - |
MC501 | 220003.00N 1133845.76E * | - |
MEBKI | 214432.75N 1153454.24E | - |
MULET | 213501.95N 1134751.87E | MCU RDL 164 / DME 35 NM |
NUDPI | 215418.90N 1153728.21E | - |
PAPA | 215839.00N 1133922.00E | MCU RDL 164 / DME 10 NM |
PECAN | 212620.19N 1140205.64E | TD RDL 200 / DME 50.5 NM |
SEGPO | 215732.77N 1142118.59E | - |
SKATE | 213154.99N 1150839.94E | TD RDL 135 / DME 64 NM |
SOSLU | 213844.03N 1140518.39E | - |
SOUSA | 220110.40N 1161127.80E | TD RDL 100 / DME 106.6 NM |
SUDVA | 220425.14N 1142133.87E | - |
VEDVO | 220438.19N 1141543.05E | - |
XEMEK | 213816.17N 1145943.04E | - |
Significant Point | Coordinates | Cross Reference from Navaid |
---|---|---|
CHALI | 211745.00N 1133641.00E | - |
HAZEL | 220126.49N 1134056.63E |
SMT RDL 225/DME 25.1 NM |
INDUS | 220241.00N 1133601.00E | - |
MC513 | 220109.95N 1133720.04E* |
ZUH RDL 147/DME 14.7 NM |
MC601 | 221943.55N 1135643.60E* | - |
MC611 | 213936.00N 1134630.00E* | - |
RUNLI | 212659.72N 1134051.00E | - |
SMT | 222015.43N 1135855.46E | Co-located with SMT DVOR/DME |
Navaid | Frequency | Coordinates |
---|---|---|
SMT DVOR | 114.8 MHZ | 222015.43N 1135855.46E |
SMT DME | CH 95X | 222015.43N 1135855.46E |
TD DVOR | 116.1 MHZ | 221452.42N 1141735.30E |
TD DME | CH 108X | 221452.42N 1141735.30E |
MCU DVOR * | 116.4 MHZ | 220808N 1133552E * |
MCU DME * | CH 111X | 220808N 1133552E * |
ZUH VOR # | 116.7 MHZ | 221318N 1132800E # |
ZUH DME # | CH 114X | 221318N 1132800E # |
Refer to AIP Macao
RNAV(GNSS) ALLEY 2P SID | AD 2-VMMC-SID-ALLEY-P | * | |||||||
RNAV(GNSS) ALLEY 4T SID | AD 2-VMMC-SID-ALLEY-T | * | |||||||
RNAV(GNSS) ALLEY 4U SID | AD 2-VMMC-SID-ALLEY-U | * | |||||||
RNAV(GNSS) CONGA 2P SID | AD 2-VMMC-SID-CONGA-P | * | |||||||
RNAV(GNSS) CONGA 4T SID | AD 2-VMMC-SID-CONGA-T | * | |||||||
RNAV(GNSS) CONGA 5U SID | AD 2-VMMC-SID-CONGA-U | * | |||||||
RNAV(GNSS) GRUPA 2P SID | AD 2-VMMC-SID-GRUPA-P | * | |||||||
RNAV(GNSS) GRUPA 4T SID | AD 2-VMMC-SID-GRUPA-T | * | |||||||
RNAV(GNSS) GRUPA 5U SID | AD 2-VMMC-SID-GRUPA-U | * | |||||||
RNAV(GNSS) NUDPI 1P SID | AD 2-VMMC-SID-NUDPI-P | * | |||||||
RNAV(GNSS) NUDPI 1T SID | AD 2-VMMC-SID-NUDPI-T | * | |||||||
RNAV(GNSS) NUDPI 1U SID | AD 2-VMMC-SID-NUDPI-U | * | |||||||
BIGRO 1F SID | AD 2-VMMC-SID-BIGRO-F | ||||||||
RNAV(GNSS) BIGRO 1H SID | AD 2-VMMC-SID-BIGRO-H | * | |||||||
MIPAG 2F/ NLG 1F/ SHL 2F SID | AD 2-VMMC-SID-MIPAG-F | ||||||||
RNAV(GNSS) MIPAG 1H/ RNAV(GNSS) NLG 1H/ RNAV(GNSS) SHL 1H SID | AD 2-VMMC-SID-MIPAG-H | * | |||||||
RNAV(GNSS) CHALI 4A STAR | AD 2-VMMC-STAR-CHALI-A | * | |||||||
RNAV(GNSS) CHALI 5B STAR | AD 2-VMMC-STAR-CHALI-B | * | |||||||
RNAV(GNSS) SMT 4A STAR | AD 2-VMMC-STAR-SMT-A | * | |||||||
RNAV(GNSS) SMT 5B STAR | AD 2-VMMC-STAR-SMT-B | * | |||||||
* the chart contains a text page |